| 北米、南アメリカ | アジア | ヨーロッパ | 太平洋 | アフリカ |
| 国家 | 為替 | 日付 | ペアリング | 過去 為替 |
| アルジェリア・ディナール | 8.62361 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/DZD | 過去 |
| ボツワナ・プラ | 0.87978 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/BWP | 過去 |
| ブルンジ・フラン | 159.13118 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/BIF | 過去 |
| カーボベルデ・エスクード | 9.9114 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/CVE | 過去 |
| CFAフラン (BCEAO) | 58.89683 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/XOF | 過去 |
| CFAフラン(BEAC) | 58.95047 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/XAF | 過去 |
| コモロ・フラン | 44.21285 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/KMF | 過去 |
| ジブチ・フラン | 20.68934 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/DJF | 過去 |
| エチオピア・ブル | 2.01515 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/ETB | 過去 |
| ガンビア・ダラシ | 3.49243 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/GMD | 過去 |
| ギニア・フラン | 804.51558 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/GNF | 過去 |
| ケニア・シリング | 9.64276 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/KES | 過去 |
| レソト・ロチ | 0.94999 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/LSL | 過去 |
| リベリア・ドル | 8.51672 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/LRD | 過去 |
| リビア・ディナール | 0.14394 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/LYD | 過去 |
| マラウイ・クワチャ | 28.75107 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/MWK | 過去 |
| モーリタニア・ウギア | 32.83795 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/MRO | 過去 |
| モーリシャス・ルピ | 3.36096 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/MUR | 過去 |
| モロッコ・ディルハム | 0.99654 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/MAD | 過去 |
| ナミビア・ドル | 0.94816 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/NAD | 過去 |
| ナイジェリア・ナイラ | 18.16519 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/NGN | 過去 |
| パプアニューギニア・キナ | 0.23354 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/PGK | 過去 |
| ルワンダ・フラン | 69.53525 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/RWF | 過去 |
| サントメ・プリンシペ・ドブラ | 2157.07345 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/STD | 過去 |
| セーシェル・ルピー | 1.61803 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/SCR | 過去 |
| シエラレオネ・レオン | 498.42812 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/SLL | 過去 |
| ソマリア・シリング | 185.7102 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/SOS | 過去 |
| 南アフリカ・ランド | 0.94964 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/ZAR | 過去 |
| セントヘレナ・ポンド | 0.07192 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/SHP | 過去 |
| スーダン・ポンド | 0.30602 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/SDG | 過去 |
| スワジランド・リランゲニ | 0.94964 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/SZL | 過去 |
| タンザニア・シリング | 180.33724 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/TZS | 過去 |
| ウガンダ・シリング | 282.70935 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/UGX | 過去 |
| ザンビア・クワチャ | 594.74135 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/ZMK | 過去 |
| ガーナ・セディ | 0.21715 | 2012-05-17 06:05:00 | SVC/GHS | 過去 |
為替レートの上で更新されました 2012-05-17 19:54
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする エルサルバドル・コロン(SVC) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: